






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jun 2026 | Senin | NYM - 240 | 2164 |
| 2 | 28 Jun 2026 | Minggu | NYM - 239 | 9275 |
| 3 | 27 Jun 2026 | Sabtu | NYM - 238 | 6664 |
| 4 | 26 Jun 2026 | Jumat | NYM - 237 | 2000 |
| 5 | 25 Jun 2026 | Kamis | NYM - 236 | 2167 |
| 6 | 24 Jun 2026 | Rabu | NYM - 235 | 7031 |
| 7 | 23 Jun 2026 | Selasa | NYM - 234 | 4416 |
| 8 | 22 Jun 2026 | Senin | NYM - 233 | 1910 |
| 9 | 21 Jun 2026 | Minggu | NYM - 232 | 4088 |
| 10 | 20 Jun 2026 | Sabtu | NYM - 231 | 4564 |
