






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jun 2026 | Senin | NYEV - 240 | 3820 |
| 2 | 28 Jun 2026 | Minggu | NYEV - 239 | 1508 |
| 3 | 27 Jun 2026 | Sabtu | NYEV - 238 | 1642 |
| 4 | 26 Jun 2026 | Jumat | NYEV - 237 | 6193 |
| 5 | 25 Jun 2026 | Kamis | NYEV - 236 | 5640 |
| 6 | 24 Jun 2026 | Rabu | NYEV - 235 | 5665 |
| 7 | 23 Jun 2026 | Selasa | NYEV - 234 | 4405 |
| 8 | 22 Jun 2026 | Senin | NYEV - 233 | 9932 |
| 9 | 21 Jun 2026 | Minggu | NYEV - 232 | 2627 |
| 10 | 20 Jun 2026 | Sabtu | NYEV - 231 | 7362 |
