
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Aug 2026 | Kamis | GRM - 300 | 5384 |
| 2 | 26 Aug 2026 | Rabu | GRM - 299 | 8301 |
| 3 | 25 Aug 2026 | Selasa | GRM - 298 | 0046 |
| 4 | 24 Aug 2026 | Senin | GRM - 297 | 5378 |
| 5 | 23 Aug 2026 | Minggu | GRM - 296 | 0218 |
| 6 | 22 Aug 2026 | Sabtu | GRM - 295 | 3884 |
| 7 | 21 Aug 2026 | Jumat | GRM - 294 | 1718 |
| 8 | 20 Aug 2026 | Kamis | GRM - 293 | 9854 |
| 9 | 19 Aug 2026 | Rabu | GRM - 292 | 7435 |
| 10 | 18 Aug 2026 | Selasa | GRM - 291 | 5162 |
