






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jun 2026 | Senin | FLEV - 241 | 1463 |
| 2 | 28 Jun 2026 | Minggu | FLEV - 240 | 4097 |
| 3 | 27 Jun 2026 | Sabtu | FLEV - 239 | 4274 |
| 4 | 26 Jun 2026 | Jumat | FLEV - 238 | 3278 |
| 5 | 25 Jun 2026 | Kamis | FLEV - 237 | 1840 |
| 6 | 24 Jun 2026 | Rabu | FLEV - 236 | 0923 |
| 7 | 23 Jun 2026 | Selasa | FLEV - 235 | 7357 |
| 8 | 22 Jun 2026 | Senin | FLEV - 234 | 6769 |
| 9 | 21 Jun 2026 | Minggu | FLEV - 233 | 3540 |
| 10 | 20 Jun 2026 | Sabtu | FLEV - 232 | 3230 |
